| Karten | 1-Sterne-Karte | 2-Sterne-Karte | 3-Sterne-Karte | 4-Sterne-Karte | 5-Sterne-Karte | |
| 1-Sterne-Paket | 1. Karte | Garantiert 1-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 57.00% | 29.00% | 14.00% | |||
| 2-Sterne-Paket | 1. Karte | Garantiert 2-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 3. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 3-Sterne-Paket | 1. Karte | Garantiert 3-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 53.76% | 26.88% | 13.44% | 5.38% | 0.54% | |
| 3. Karte | 53.76% | 26.88% | 13.44% | 5.38% | 0.54% | |
| 4-Sterne-Paket | 1. Karte | Garantiert 4-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 3. Karte | 69.44% | 27.78% | 2.78% | |||
| 4. Karte | 58.14% | 29.07% | 11.63% | 1.16% | ||
| 5-Sterne-Paket | 1. Karte | Garantiert 5-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 3. Karte | 90.91% | 9.09% | ||||
| 4. Karte | 58.83% | 29.41% | 11.76% | |||
| 5. Karte | 58.83% | 29.41% | 11.76% | |||
| 1-Sterne-Premium-Paket | 1. Karte | Garantiert 1-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 57.00% | 29.00% | 14.00% | |||
| 3. Karte | 57.00% | 29.00% | 14.00% | |||
| 2-Sterne-Premium-Paket | 1. Karte | Garantiert 2-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 57.00% | 29.00% | 14.00% | |||
| 3. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 4. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 3-Sterne-Premium-Paket | 1. Karte | Garantiert 3-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 53.76% | 26.88% | 13.44% | 5.38% | 0.54% | |
| 3. Karte | 53.76% | 26.88% | 13.44% | 5.38% | 0.54% | |
| 4. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 5. Karte | 57.00% | 29.00% | 14.00% | |||
| 4-Sterne-Premium-Paket | 1. Karte | Garantiert 4-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 53.76% | 26.88% | 13.44% | 5.38% | 0.54% | |
| 3. Karte | 53.76% | 26.88% | 13.44% | 5.38% | 0.54% | |
| 4. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 5. Karte | 69.44% | 27.78% | 2.78% | |||
| 6. Karte | 69.44% | 27.78% | 2.78% | |||
| 5-Sterne-Premium-Paket | 1. Karte | Garantiert 5-Sterne-Karte | ||||
| 2. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 3. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 4. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 5. Karte | 71.43% | 28.57% | ||||
| 6. Karte | 0.00% | 90.91% | 9.09% | |||
| 7. Karte | 58.14% | 29.07% | 11.63% | 1.16% | ||
| 8. Karte | 58.14% | 29.07% | 11.63% | 1.16% | ||
| 3-Sterne-Gold-Paket | 1. Karte | Garantiert 3-Sterne-Goldkarte | ||||
| 2. Karte | 53.76% | 26.88% | 13.44% | 5.38% | 0.54% | |
| 3. Karte | 53.76% | 26.88% | 13.44% | 5.38% | 0.54% | |
| 4-Sterne-Gold-Paket | 1. Karte | Garantiert 4-Sterne-Goldkarte | ||||
| 2. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 3. Karte | 69.44% | 27.78% | 2.78% | |||
| 4. Karte | 58.14% | 29.07% | 11.63% | 1.16% | ||
| 5-Sterne-Gold-Paket | 1. Karte | Garantiert 5-Sterne-Goldkarte | ||||
| 2. Karte | 54.05% | 27.03% | 13.51% | 5.41% | ||
| 3. Karte | 90.91% | 9.09% | ||||
| 4. Karte | 58.83% | 29.41% | 11.76% | |||
| 5. Karte | 58.83% | 29.41% | 11.76% |
Wie sind die Karten-Dropraten im Spiel?
Zuletzt aktualisiert: 8d