| Carte | Carte 1★ | Carte 2★ | Carte 3★ | Carte 4★ | Carte 5★ | |
| Pack 1★ | 1ère carte | Carte 1★ garantie | ||||
| 2ème carte | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Pack 2★ | 1ère carte | Carte 2★ garantie | ||||
| 2ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| Pack 3★ | 1ère carte | Carte 3★ garantie | ||||
| 2ème carte | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3ème carte | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| Pack 4★ | 1ère carte | Carte 4★ garantie | ||||
| 2ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ème carte | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 4ème carte | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Pack 5★ | 1ère carte | Carte 5★ garantie | ||||
| 2ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ème carte | 90,91% | 9,09% | ||||
| 4ème carte | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| 5ème carte | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| Pack Premium 1★ | 1ère carte | Carte 1★ garantie | ||||
| 2ème carte | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| 3ème carte | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Pack Premium 2★ | 1ère carte | Carte 2★ garantie | ||||
| 2ème carte | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| 3ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 4ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| Pack Premium 3★ | 1ère carte | Carte 3★ garantie | ||||
| 2ème carte | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3ème carte | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 4ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5ème carte | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Pack Premium 4★ | 1ère carte | Carte 4★ garantie | ||||
| 2ème carte | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3ème carte | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 4ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5ème carte | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 6ème carte | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| Pack Premium 5★ | 1ère carte | Carte 5★ garantie | ||||
| 2ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 4ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5ème carte | 71,43% | 28,57% | ||||
| 6ème carte | 0,00% | 90,91% | 9,09% | |||
| 7ème carte | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| 8ème carte | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Pack Or 3★ | 1ère carte | Carte Or 3★ garantie | ||||
| 2ème carte | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3ème carte | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| Pack Or 4★ | 1ère carte | Carte Or 4★ garantie | ||||
| 2ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ème carte | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 4ème carte | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Pack Or 5★ | 1ère carte | Carte Or 5★ garantie | ||||
| 2ème carte | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ème carte | 90,91% | 9,09% | ||||
| 4ème carte | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| 5ème carte | 58,83% | 29,41% | 11,76% |
Quels sont les taux de drop des cartes dans le jeu ?
Last Updated: 8d