| Carta | Carta 1★ | Carta 2★ | Carta 3★ | Carta 4★ | Carta 5★ | |
| Pacco 1★ | 1ª carta | Carta 1★ garantita | ||||
| 2ª carta | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Pacco 2★ | 1ª carta | Carta 2★ garantita | ||||
| 2ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| Pacco 3★ | 1ª carta | Carta 3★ garantita | ||||
| 2ª carta | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3ª carta | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| Pacco 4★ | 1ª carta | Carta 4★ garantita | ||||
| 2ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ª carta | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 4ª carta | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Pacco 5★ | 1ª carta | Carta 5★ garantita | ||||
| 2ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ª carta | 90,91% | 9,09% | ||||
| 4ª carta | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| 5ª carta | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| Pacco Premium 1★ | 1ª carta | Carta 1★ garantita | ||||
| 2ª carta | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| 3ª carta | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Pacco Premium 2★ | 1ª carta | Carta 2★ garantita | ||||
| 2ª carta | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| 3ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 4ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| Pacco Premium 3★ | 1ª carta | Carta 3★ garantita | ||||
| 2ª carta | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3ª carta | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 4ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5ª carta | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Pacco Premium 4★ | 1ª carta | Carta 4★ garantita | ||||
| 2ª carta | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3ª carta | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 4ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5ª carta | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 6ª carta | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| Pacco Premium 5★ | 1ª carta | Carta 5★ garantita | ||||
| 2ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 4ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5ª carta | 71,43% | 28,57% | ||||
| 6ª carta | 0,00% | 90,91% | 9,09% | |||
| 7ª carta | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| 8ª carta | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Pacco Oro 3★ | 1ª carta | Carta Oro 3★ garantita | ||||
| 2ª carta | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3ª carta | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| Pacco Oro 4★ | 1ª carta | Carta Oro 4★ garantita | ||||
| 2ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ª carta | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 4ª carta | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Pacco Oro 5★ | 1ª carta | Carta Oro 5★ garantita | ||||
| 2ª carta | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3ª carta | 90,91% | 9,09% | ||||
| 4ª carta | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| 5ª carta | 58,83% | 29,41% | 11,76% |
Quali sono i tassi di drop delle carte nel gioco?
Ultimo aggiornamento: 8g