| Карта | Карта 1★ | Карта 2★ | Карта 3★ | Карта 4★ | Карта 5★ | |
| Набор 1★ | 1-я карта | Гарантирована карта 1★ | ||||
| 2-я карта | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Набор 2★ | 1-я карта | Гарантирована карта 2★ | ||||
| 2-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| Набор 3★ | 1-я карта | Гарантирована карта 3★ | ||||
| 2-я карта | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3-я карта | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| Набор 4★ | 1-я карта | Гарантирована карта 4★ | ||||
| 2-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3-я карта | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 4-я карта | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Набор 5★ | 1-я карта | Гарантирована карта 5★ | ||||
| 2-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3-я карта | 90,91% | 9,09% | ||||
| 4-я карта | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| 5-я карта | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| Премиум набор 1★ | 1-я карта | Гарантирована карта 1★ | ||||
| 2-я карта | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| 3-я карта | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Премиум набор 2★ | 1-я карта | Гарантирована карта 2★ | ||||
| 2-я карта | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| 3-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 4-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| Премиум набор 3★ | 1-я карта | Гарантирована карта 3★ | ||||
| 2-я карта | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3-я карта | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 4-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5-я карта | 57,00% | 29,00% | 14,00% | |||
| Премиум набор 4★ | 1-я карта | Гарантирована карта 4★ | ||||
| 2-я карта | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3-я карта | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 4-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5-я карта | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 6-я карта | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| Премиум набор 5★ | 1-я карта | Гарантирована карта 5★ | ||||
| 2-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 4-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 5-я карта | 71,43% | 28,57% | ||||
| 6-я карта | 0,00% | 90,91% | 9,09% | |||
| 7-я карта | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| 8-я карта | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Набор Золото 3★ | 1-я карта | Гарантирована золотая карта 3★ | ||||
| 2-я карта | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| 3-я карта | 53,76% | 26,88% | 13,44% | 5,38% | 0,54% | |
| Набор Золото 4★ | 1-я карта | Гарантирована золотая карта 4★ | ||||
| 2-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3-я карта | 69,44% | 27,78% | 2,78% | |||
| 4-я карта | 58,14% | 29,07% | 11,63% | 1,16% | ||
| Набор Золото 5★ | 1-я карта | Гарантирована золотая карта 5★ | ||||
| 2-я карта | 54,05% | 27,03% | 13,51% | 5,41% | ||
| 3-я карта | 90,91% | 9,09% | ||||
| 4-я карта | 58,83% | 29,41% | 11,76% | |||
| 5-я карта | 58,83% | 29,41% | 11,76% |
Каковы шансы выпадения карт в игре?
Последнее обновление: 8д